DAHUA 8port PoE 96w Gigabit Yönetilemez Switch DH-PFS3010-8ET-96
- Stock: 2-3 Days
- Model: 10931
- SKU: 10931
- UPC: 10931
- JAN: 10931
- ISBN: 10931
- MPN: 10931
PFS3010-8ET-96
8 Port PoE ile 10 Portlu Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0'a (sürüm 2.0) uygulanabilir
> Akıllı PoE
> BT 90W
> 8 pinli atama PoE güç kaynağı
> Uzun mesafe PoE
> PoE bekçi köpeği
> Geniş çalışma sıcaklığı

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri İletim Limanı | Liman 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Bağlantı Noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opera Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +70 °C (–4°F ila +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 3 W Tam yük: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 1 ? 90 W, Liman 2-8 ?30 W, toplam ? 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bekçi Köpeği | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gök gürültüsü kanıtı | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1,32 kg (2,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48 " × 3,94" × 1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant genişliği(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.